Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-08EU-B
Основные характеристики
Тип | шкаф |
Установка | напольный |
Тип подключения к воде | проточный |
Количество уровней | 4х2 |
Формат емкостей | противень 600х400 мм |
Расстояние между уровнями | 75 мм |
Температурный режим | 50 °С |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2.3 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 978 мм |
Высота (без упаковки) | 658 мм |
Вес (без упаковки) | 35 кг |
Страна производства | Италия |
Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-B
Основные характеристики
Тип | шкаф |
Установка | напольный |
Тип подключения к воде | проточный |
Количество уровней | 6х2 |
Формат емкостей | противень 600х400 мм |
Расстояние между уровнями | 75 мм |
Температурный режим | 50 °С |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2.3 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 978 мм |
Высота (без упаковки) | 798 мм |
Вес (без упаковки) | 40 кг |
Вес (с упаковкой) | 45 кг |
Страна производства | Италия |
Пароконвектомат UNOX XV 393
Подключение | 220 В, 380 В |
Количество уровней | 5 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
Панель управления | механическая |
Подключение к водопроводу | |
Температурный режим | от 80 до 260 °С |
Мощность | 7.1 кВт |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота | 772 мм |
Вес (без упаковки) | 67 кг |
Страна производства | Италия |
Пароконвектомат UNOX XEBC-06EU-E1RM-MP
Основные характеристики
Подключение | 380 В |
Установка | настольный |
Количество уровней | 6 |
Способ образования пара | инжектор |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
Панель управления | электронная |
Автоматическая мойка | |
Подключение к водопроводу | |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 10 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 967 мм |
Высота | 842 мм |
Вес (без упаковки) | 103 кг |
Вес (с упаковкой) | 121 кг |
Страна производства | Италия |